| 如 今常存的有信,有望,有愛這三樣,其中最大的是愛。【哥林多前書 13:13】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美匯指數 | 78.97 | 跌 0.0900 | 更新日期 | 2012年4月27日 0:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐元/美元 | 1.3225 | 升 0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲主要股市期貨 | 歐洲主要股市期貨 | 美洲主要股市期貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恆指期貨 | 20626.00 | 升 59.00 | 低水 183.71 | 英國期貨 | 5669.00 | 升 50.00 | 低水 79.72 | 道瓊期指 | 12985.00 | 升 26.00 | 低水 162.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日經期貨 | 9510.00 | 升 30.00 | 低水 51.83 | 法國期貨 | 3109.50 | 升 69.50 | 低水 119.82 | S&P 500 | 1374.90 | 升 4.80 | 低水 18.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德國期貨 | 6604.50 | 升 77.00 | 低水 135.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球股市指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞洲股市行情 (Asian Markets) | 歐洲股市行情 (European Markets) | 美洲股市行情 (American Markets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 今年 | 當地 | 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 今年 | 當地 | 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 今年 | 當地 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紐西蘭 | 3520.82 | 0.97 | 0.03% | 7.52% | 1月0日 | 俄羅斯 | 1,574.61 | 8.81 | 0.56% | #### | ##### | 道瓊工業 | 13,147.06 | 52.71 | 0.40% | 7.61% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 澳洲股市 | 4444.96 | 11.10 | 0.25% | 8.12% | 1 月0日 | 英國股市 | 5,748.72 | 29.83 | 0.52% | #### | 0.69 | 那斯達克 | 3,034.99 | 6.50 | 0.21% | 16.50% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日經225 | 9561.83 | 0.82 | 0.01% | ##### | 4 月1日 | 法國股市 | 3,229.32 | 4.14 | 0.13% | #### | 0.74 | 羅素兩千 | 815.37 | 3.66 | 0.45% | 10.05% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東證一部 | 810.10 | 0.61 | 0.08% | ##### | 4 月1日 | 德國股市 | 6,739.90 | 35.40 | 0.53% | #### | 0.74 | S&P 五百 | 1,393.21 | 2.62 | 0.19% | 10.78% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東證二部 | 2414.57 | 0.52 | 0.02% | ##### | 4 月1日 | 土耳其 | 60,677.81 | 737.27 | 1.23% | #### | 0.74 | 費城金銀 | 162.85 | 1.43 | 0.87% | -9.85% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| JASDAQ | 53.28 | 0.22 | 0.41% | ##### | 4 月1日 | 匈牙利 | 18,184.64 | 38.88 | 0.21% | #### | 0.71 | 道瓊貴金屬 | 333.24 | 2.25 | 0.67% | -10.79% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 韓國股市 | 1964.04 | 2.06 | 0.10% | 7.58% | 1月0日 | 奧地利 | 2,094.96 | 5.29 | 0.25% | #### | 0.73 | CBOE黃金 | 189.12 | 0.41 | 0.22% | -11.29% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 台灣加權 | 7521.35 | 41.83 | 0.55% | 6.35% | 1月0日 | 波蘭股市 | 39,761.78 | 338.84 | 0.86% | #### | 0.74 | AMEX金蟲 | 440.30 | 2.50 | 0.56% | -11.72% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 台灣店頭 | 107.14 | 0.75 | 0.70% | ##### | 1月0日 | 捷克股市 | 930.20 | 5.00 | 0.53% | #### | 0.72 | AMEX能源 | 703.76 | 7.09 | 1.02% | 1.44% | 4 月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海綜合 | 2404.70 | 2.11 | 0.09% | 9.33% | 4 月1日 | 瑞典股市 | 1,035.01 | 6.66 | 0.64% | #### | 0.73 | NYSE能源 | 12,621.73 | 105.75 | 0.84% | 1.71% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海A股 | 2518.47 | 2.22 | 0.09% | 9.30% | 1月0日 | 芬蘭股市 | 5,606.41 | 77.80 | 1.37% | #### | 0.77 | 費城油業 | 234.95 | 0.17 | 0.07% | 8.63% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海B股 | 249.59 | 0.08 | 0.03% | ##### | 1月0日 | 挪威股市 | 390.81 | 1.86 | 0.48% | #### | 0.76 | AMEX石油 | 1,218.46 | 13.57 | 1.13% | -0.87% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深圳A股 | 985.86 | 1.74 | 0.18% | 8.71% | 1 月0日 | 希臘股市 | 696.66 | 1.37 | 0.20% | #### | 0.72 | 費城半導 | 412.08 | 5.91 | 1.45% | 13.07% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深圳B股 | 670.21 | 1.73 | 0.26% | ##### | 1 月0日 | 義大利 | 15,524.39 | 88.14 | 0.56% | #### | 0.73 | NSDQ金融 | 2,175.04 | 1.31 | 0.06% | 11.37% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 滬深300 | 2631.49 | 5.50 | 0.21% | ##### | 1月0日 | 比利時 | 2,208.10 | 33.30 | 1.48% | #### | 0.76 | NYSE金融 | 4,675.79 | 1.06 | 0.02% | 15.09% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深證成指 | 10201.65 | 39.64 | 0.39% | ##### | 1 月0日 | 盧森堡 | 1,146.82 | 4.30 | 0.37% | #### | 0.74 | NBI生技 | 1,296.21 | 9.75 | 0.76% | 19.50% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港恆生 | 20809.71 | 163.42 | 0.79% | ##### | 1月0日 | 荷蘭股市 | 310.55 | 2.55 | 0.83% | #### | 0.76 | AMEX生技 | 1,479.02 | 16.43 | 1.12% | 35.51% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港國企 | 10911.55 | 98.76 | 0.91% | 9.81% | 1月0日 | 冰島股市 | 684.30 | 5.32 | 0.78% | #### | 0.69 | 費城藥物 | 206.40 | 0.54 | 0.26% | 1.50% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港紅籌 | 4075.05 | 52.29 | 1.30% | ##### | 1月0日 | 丹麥股市 | 456.98 | 0.45 | 0.10% | #### | 0.71 | 加拿大 | 12,112.01 | 5.77 | 0.05% | 1.31% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新加坡 | 2988.32 | 6.88 | 0.23% | ##### | 1月0日 | 瑞士股市 | 6,122.41 | 28.16 | 0.46% | #### | 0.73 | 巴西股市 | 61,718.09 | 40.79 | 0.07% | 8.75% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海峽中國 | 251.31 | 0.09 | 0.04% | ##### | 1月0日 | 西班牙 | 706.98 | 10.06 | 1.40% | #### | 0.74 | 墨西哥 | 39,087.10 | 1.12 | 0.00% | 5.42% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 越南股市 | 470.21 | 2.66 | 0.56% | ##### | 1月0日 | 葡萄牙 | 2,088.55 | 35.35 | 1.69% | #### | 0.71 | 阿根廷 | 2,276.47 | 0.61 | 0.03% | -7.56% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 泰國股市 | 1212.01 | 11.35 | 0.94% | ##### | 1月0日 | 愛爾蘭 | 3,213.38 | 4.57 | 0.14% | #### | 0.72 | 智利股市 | 4,544.03 | 21.74 | 0.48% | 8.77% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 菲律賓 | 5218.97 | 14.13 | 0.27% | ##### | 1 月0日 | 以色列 | 1,162.95 | 14.67 | 1.28% | #### | ##### | 秘魯股市 | 22,819.50 | 27.12 | 0.12% | 17.18% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 馬來西亞 | 1579.69 | 0.34 | 0.02% | 3.20% | 4 月1日 | 埃及股市 | 489.17 | 3.32 | 0.67% | #### | ##### | 哥倫比亞 | 15,054.71 | 101.68 | 0.68% | 18.86% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 印尼股市 | 4179.82 | 15.85 | 0.38% | 9.36% | 1月0日 | 南非股市 | 30,183.94 | 226.46 | 0.75% | #### | 0.71 | 委內瑞拉 | 257,652.06 | 203.40 | 0.08% | 120.15% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 印度股市 | 17148.10 | 0.52 | 0.00% | ##### | 1月0日 | 約旦股市 | 1,989.85 | 12.67 | 0.63% | #### | ##### | 百慕達 | 1,076.73 | 13.97 | 1.31% | 3.14% | 4 月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 巴基斯坦 | 10002.05 | 23.97 | 0.24% | ##### | 1月0日 | 阿聯杜拜 | 1,651.90 | 8.36 | 0.50% | #### | ##### | 牙買加 | 91,829.21 | 39.86 | 0.04% | -3.64% | 1月0日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿布達比 | 2,507.90 | 4.29 | 0.17% | #### | ##### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免責聲明: 本網頁內容並不保證絕對無誤, 資料如有錯漏而令閣下蒙受損失, 本網頁設計者概不負責. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Stock Indexes 世界股市指數
世界主要股市指數
【恆生指數/國企指數】
訂閱:
文章 (Atom)